Таблицы размеров

Таблица "Промеров изделия куртки мужские ТМ "SIVERA"

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 170 176 176 182 182 188 188 182 182
А 91.1 92.9 92.7 94.5 94.3 98.1 97.9 97.7 97.5
B 92.45 95 95.55 98.1 98.65 101.2 101.75 100.3 100.85
C 90.1 92.2 92.2 94.3 94.3 98.5 98.5 98.5 98.5
D 56.5 59 61.5 64 66.5 69 71.5 74 76.5
E 55.9 58.4 60.9 63.4 65.9 68.4 70.9 73.4 75.9
F 24.05 24.7 25.35 26 26.65 27.3 27.95 28.6 29.25
G 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25
H 35.7 35.9 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.1 37.3

Таблица размеров BASK

Измеряют при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желез.

Мужская одежда

Размер 42 44
46 48 50 52 54 56 58 60
Международный размер XS S M M L L XL XL XXL XXL
Рост 170 170 176 176 182 182 182 182 182 182
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии, см 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Обхват бедер, см 91 94 98 101 105 108 111 114 117 120
Длина руки до запястья, см 57-58 57-58 59-60 59-60 61-62 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64
Длина бокового шва (до пола), см 106-107 106-107 110-111 110-111 114-115 114-115 115-116 115-116 115-116 115-116

Женская одежда

Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Международный размер XS XS S S M M L L XL
Рост 164 164 170 170 170 170 170 170 170
Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии, см 59 64 67 70 74 78 82 86 90
Обхват бедер, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Длина руки до запястья, см 55 55 57 57 58 58 58 58 59
Длина бокового шва (до пола), см 105 105 110 110 110 110 110-111 110-111 112

Малыши

Рост 74 80 86
Размер 24 24 24
Обхват груди, см 49 50 51
Обхват талии, см 47 48 49
Обхват бедер, см 49 51 52
Возраст, месяц 6-18 6-18 6-18

Дети

Рост 92 98 104 110 116 122 128
Размер 26 26 28 28 30 30 32
Обхват груди, см 52 53 54 56 58 60 63
Обхват талии, см 50 51 52 53 54 55 57
Обхват бедер, см 53 55 57 59 61 64 67
Возраст, лет 2-3 3-4 4 5 6 6-7 8

Подростки

Рост 128 134 140 146 152 158 164 170
Размер 32 32 34 36 38 40 42 44
Обхват груди, см 63 66 69 72 75 78 84 84
Обхват талии, см 57 59 61 63 65 67 69 71
Обхват бедер, см 67 71 75 79 82 85 88 91
Возраст, лет 8 9 10 11 12 13 13-14 13-14

Перчатки и рукавицы

Размер S M L XL
Обхват ладони без большого пальца, см 19-21 22-23 24-35 26-27

Головные уборы

Размер S M L XL
Обхват головы, см 55-56 56-58 58-60 60-62

Головные уборы - дети

Размер 50 52 54
Обхват головы, см 50 52 54

Гамаши, бахилы, носки

Размер XS S M L XL XXL
Размер обуви 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

Бахилы СИЗ

Размер XS M XL
Размер обуви 35-37 38-41 42-45



Мужские гидрокостюмы  для подводной охоты SCORPENA

 Параметр/Размер XS=44/46 S=46/48 M=48/50 L=50/52 XL=52/54 XXL=54/56 XXXL=56/58 XXXXL>58
 Обхват груди, см 80–88 88–96 96–104 101–109 107–115 112–120 118-126 124-132
 Обхват талии, см 71–75 75–79 79–84 84–90 90–96 96–104 104-110 110-116
 Обхват бедер, см 79–87 87–94 94–101 100–106 106–112 112–117 117-122 122-127
 Рост, см 165–170 169–174 173–180 179–185 184–190 189–196 195-202 200-207